It was a historic AJA match up as the Okano brothers squared off against each other as starting pitchers with McCully behind Jim Okano defeating Waialae and brother Mark 6 to 0 in the frigid cold night air of Central Oahu Regional Park. Veteran pitcher Jim Okano combined with Rick Miyamoto to shut out Waialae on 2 hits to beat brother Mark, making the first pitching start of his AJA career.
| DATE: | 1/23/2014 | SITE: | CORP #4 | |||||||||||||
| LINESCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
| McCULLY | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 4 | ||||||
| WAIALAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| TIME LIMIT | ||||||||||||||||
| BATTERIES: | McCULLY | JIM OKANO, RICK MIYAMOTO (7) & BRYCE MARCOULIER | ||||||||||||||
| WAIALAE | MARK OKANO, JOSH NAKAMURA (4), KEN NAKAMOTO (6), RANDY | |||||||||||||||
| CASTILLO (7) & DANNY NITAHARA, BRANDON KON (6) | ||||||||||||||||
| WINNING PITCHER | OKANO (1-0) | LOSING PITCHER | OKANO (0-1) | |||||||||||||
| SAVE | ||||||||||||||||
| HITTERS | McCULLY | WAIALAE | ||||||||||||||
| BRYCE MARCOULIER 2-3 | KEVIN HIGA 1-4, 2B | |||||||||||||||
| COLBY HO 2-3, 3B, 2 RBI | ||||||||||||||||
| JACOB WONG 2-4, 2B | ||||||||||||||||

