In the battle for first place, McCully defeated Waialae 7 to 5 in the first game of the Sunday doubleheader to move into first place. McCully scored early and held off a Waialae rally in the 9th inning, stranding the tying run at the plate, to earn the win.
| DATE: | 2/17/13 | SITE: | ALA WAI | |||||||||||||
| LINESCORE | GAME 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
| McCULLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | ||||
| WAIALAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | ||||
| BATTERIES: | McCULLY: | JIM OKANO, SHAMUS KUMASHIRO (5) & BRYCE MARCOULLIER | ||||||||||||||
| WAIALAE: | CHRIS LOO, JOSH NAKAMURA (6) & DANNY NITAHARA | |||||||||||||||
| WINNING PITCHER | KUMASHIRO | LOSING PITCHER | LOO | |||||||||||||
| HITTERS | McCULLY | WAIALAE | ||||||||||||||
| RORY NAKAYAMA 2-5, 2B | CHAD ITOKAZU 2-5, RBI | |||||||||||||||
| COLBY HO 2-4, 2B, 3B, 2 RBI | MARK OKANO 2-3, 2B, RBI | |||||||||||||||
| RIDGE CARPENTER 2-5, RBI | ||||||||||||||||
| BRYCE MARCOULLIER 2-4, 2 RBI | ||||||||||||||||

