Chevas Numata hit the go-ahead two-run double in the bottom of the 8th inning as Waipahu rallied from a 7-1 deficit with 6 runs in the 6th inning to tie the game and stun Waialae with a 10-7 victory. Poo Kaalekahi hit a 3-run home run in the sixth inning to key the rally.
| DATE: | 1.4.15 | SITE: | Hans L’Orange | |||||||||||||
| LINESCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||
| Waialae | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | ||||
| Waipahu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | x | 10 | 6 | 2 | ||||
| BATTERIES: | Kenan Sadanaga, Booth Kiyota(6), Nolan Tokuda(6) and | |||||||||||||||
| Danny Nitahara, Tyler Nitahara(6) | ||||||||||||||||
| Kale Kaalekahi, Shaun Kiriu(6) and Poo Kaalekahi | ||||||||||||||||
| WINNING PITCHER | Kiriu | LOSING PITCHER | Tokuda | |||||||||||||
| SAVE | ||||||||||||||||
| HITTERS | Waialae | Waipahu | ||||||||||||||
| Chris Mols 2-5 | Chevas Numata 2B, 2 RBI | |||||||||||||||
| Kevin Higa 2-5 | Poo Kaalekahi 2-4, 2B, HR, 3 RBI | |||||||||||||||
| Ivan Fujii 2-5 | Corey Nakakura 2-3, 2 RBI | |||||||||||||||
| Danny Nitahara 2 RBI | ||||||||||||||||
| GAME REPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE: | 1.4.15 | DATE: | 1.4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME TEAM: | Waipahu | HOME TEAM: | Waipahu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | S | HP | BB | SO | PO | A | E | TC | DATE | IP | W | L | SA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | BK | WP | ER | ERA | |
| Derek Costigan | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Kale Kaalekahi | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.35 | |
| Landon Nakata | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | Shaun Kiriu | 3.333 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chevas Numata | SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| Moku Paiva | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Poo Kaalekahi | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| Corey Nakakura | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| Marcus Kimura | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tyler Hanzawa | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Nelson Inabata | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Kaipo Paiva | PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Kale Kaalekahi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TOTALS | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | |
| Shaun Kiriu | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 27 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 27 | 11 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
| DATE: | 1.4.15 | DATE: | 1.4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISITING TEAM: | Waialae | VISITING TEAM: | Waialae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | S | HP | BB | SO | PO | A | E | TC | DATE | IP | W | L | SA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | BK | WP | ER | ERA | |
| Chris Mols | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Kenan Sadanaga | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8.44 | |
| Kevin Higa | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Booth Kiyota | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | |
| Mark Okano | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Nolan Tokuda | 2.667 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10.12 | |
| Davin Morita | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ivan Fujii | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| Nolan Tokuda | DH-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Danny Nitahara | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Tyler Nitahara | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| Easton Takamoto | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ryan Murakami | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| David Chu | PH-LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALS | 8 | 0 | 1 | 0 | 42 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10.13 | |
| Kenan Sadanaga | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Booth Kiyota | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 36 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 24 | 8 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||

