Waipahu pitcher Shaun Kiriu threw 7 strong innings, giving up one unearned run on 2 hits while striking out 9 Sheridan batters as Waipahu beat Sheridan 8 – 2 at Hans L’Orange Park. Waipahu pitchers limited Sheridan to 2 unearned runs on only 4 singles, striking out 11 while walking 1.
| DATE: | 1.14.15 | SITE: | Hans L’Orange | ||||||||||||
| LINESCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||
| Waipahu | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | |||
| Sheridan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
| BATTERIES: | Shaun Kiriu, Cruz Hatanaka(8), Chevas Numata and Bryson Hosaka, | ||||||||||||||
| Jarvis Nohara(8) | |||||||||||||||
| Eric Lum, Brendan Odo(9) and Kevin Matsumoto | |||||||||||||||
| WINNING PITCHER | Kiriu | LOSING PITCHER | Lum | ||||||||||||
| HITTERS | Waipahu | Sheridan | |||||||||||||
| Derek Costigan 2-4 | Jason Takamoto 2-4 | ||||||||||||||
| Chevas Numata 3-5 | |||||||||||||||
| Moku Paiva 2-5, 2 Runs | |||||||||||||||
| Alika Kuraoka 2-4, 2 RBI | |||||||||||||||
| NOTES: | |||||||||||||||
| Shaun Kiriu threw 7 strong innings, giving up one unearned run and two hits | |||||||||||||||
| while striking out 9 and Waipahu beat Sheridan 8-2 at Hans L’Orange. | |||||||||||||||
| GAME REPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE: | 1.14.15 | DATE: | 1.14.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISITING TEAM: | Waipahu | VISITING TEAM: | Waipahu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | S | HP | BB | SO | PO | A | E | TC | DATE | IP | W | L | SA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | BK | WP | ER | ERA | |
| Derek Costigan | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Shaun Kiriu | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Landen Taga | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cruz Hatanaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Landon Nakata | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | Chevas Numata | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chevas Numata | SS-P | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
| Zach Kometani | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
| Moku Paiva | 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Alika Kuraoka | DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Kaipo Paiva | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Jeremy Fujimoto | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Kale Kaalekahi | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tyler Hanzawa | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | TOTALS | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marcus Kimura | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Bryson Hosaka | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
| Jarvis Nohara | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Shaun Kiriu | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Cruz Hatanaka | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 39 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | 10 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||
| DATE: | 1.14.15 | DATE: | 1.14.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME TEAM: | Sheridan | HOME TEAM: | Sheridan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTING | PITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | S | HP | BB | SO | PO | A | E | TC | DATE | IP | W | L | SA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | BK | WP | ER | ERA | |
| Jason Takamoto | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Eric Lum | 8 | 1 | 42 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5.63 | |||
| Jared Iha | 2B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | Brendan Odo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Reid Matsushima | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||
| Kevin Matsumoto | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Rayner Yokoi | 3B-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Scott Nishioka | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Rylen Kuboyama | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Brendan Odo | SS-P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Galen Hayashi | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Andrew Koishigawa | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Cody Takabuki | PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALS | 9 | 0 | 1 | 0 | 46 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5.00 | |
| Eric Lum | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 27 | 6 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||

